Összehasonlítás Az összehasonlításban ezek találhatóak 3 termékek.
|
|
|
|
Gyártó | Bridgestone | Bridgestone | Continental |
Futófelület | Turanza T005 | Potenza Sport | UltraContact |
Gumiabroncs típus | Személygépjármű | Személygépjármű | Személygépjármű |
Szezon | Nyári | Nyári | Nyári |
Szélesség | 215 | 255 | 215 |
Magasság | 60 | 40 | 55 |
Konstrukció | R | R | R |
Átmérő | 16 | 18 | 16 |
Terhelési index | 95 | 99 | 97 |
Sebesség index | V | Y | H |
TL | null | ||
Homologizáció | AO (Audi) | Nem | |
Megerősített | Nem | XL | XL |
Defekttűrő | Nem | Nem | |
Dot | 2025/2024 | 2025/2024 | 2024/2023 |
Zaj (dB) | 71 | 72 | 70 |
Üzemanyagtakarékosgi címke | A | C | B |
Adhesion Label | A | A | A |
Ekologická pneumatika (GreenX) | Nem | ||
Felnivédelem (FR, MFS, ML) | Nem | Igen | Igen |
POR | Nem | ||
Elektromos autókhoz | Nem | ||
Jelölés M+S | Ne | Ne | Ne |
Jelölés 3PMSF | Ne | Ne | Ne |
Gumiabroncs tesztek: | |||
54 825 Ft
Beszállítónál 12 db |
82 998 Ft
Beszállítónál 9 db |
72 098 Ft
Raktáron 4 db |