Összehasonlítás Az összehasonlításban ezek találhatóak 2 termékek.
|
|
|
Gyártó | Bridgestone | Bridgestone |
Futófelület | Turanza All Season 6 | Turanza All Season 6 |
Gumiabroncs típus | Személygépjármű | Személygépjármű |
Szezon | Négyévszakos | Négyévszakos |
Szélesség | 225 | 225 |
Magasság | 45 | 45 |
Konstrukció | R | R |
Átmérő | 17 | 17 |
Terhelési index | 94 | 94 |
Sebesség index | V | W |
Megerősített | XL | XL |
Dot | 2025/2024 | 2024/2023 |
Zaj (dB) | 70 | 70 |
Üzemanyagtakarékosgi címke | C | C |
Adhesion Label | B | B |
Felnivédelem (FR, MFS, ML) | Igen | Igen |
Jelölés M+S | Igen | Igen |
Jelölés 3PMSF | Igen | Igen |
Gumiabroncs tesztek: | ||
−7%
Raktáron 8 db |
45 338 Ft
Beszállítónál több, mint 20 db |