Összehasonlítás Az összehasonlításban ezek találhatóak 2 termékek.
|
|
|
Gyártó | Goodyear | Goodyear |
Futófelület | Efficientgrip SUV | Efficientgrip Performance 2 |
Gumiabroncs típus | Terepjáró, SUV és 4x4 | Személygépjármű |
Szezon | Nyári | Nyári |
Szélesség | 235 | 205 |
Magasság | 65 | 60 |
Konstrukció | R | R |
Átmérő | 17 | 16 |
Terhelési index | 108 | 96 |
Sebesség index | H | H |
Homologizáció | Nem | |
Megerősített | XL | XL |
Defekttűrő | Nem | |
Dot | 2020 | 2025/2024 |
Zaj (dB) | 72 | 70 |
Üzemanyagtakarékosgi címke | C | A |
Adhesion Label | B | A |
Felnivédelem (FR, MFS, ML) | Nem | Nem |
Jelölés M+S | Ne | |
Jelölés 3PMSF | Ne | |
Gumiabroncs tesztek: | ||
98 931 Ft
Raktáron 1 db |
60 223 Ft
Raktáron 4 db |