Összehasonlítás Az összehasonlításban ezek találhatóak 2 termékek.
|
|
|
Gyártó | Hankook | Vredestein |
Futófelület | Dynapro MT2 RT05 | Wintrac Pro+ |
Gumiabroncs típus | Terepjáró, SUV és 4x4 | Személygépjármű |
Szezon | Nyári | Téli |
Szélesség | 245 | 215 |
Magasság | 75 | 50 |
Konstrukció | R | R |
Átmérő | 16 | 19 |
Terhelési index | 120/116 | 93 |
Sebesség index | Q | H |
TL | Nem | |
Homologizáció | Nem | |
Megerősített | Nem | Nem |
Defekttűrő | Nem | |
Dot | 2024/2023 | 2024/2023 |
Ekologická pneumatika (GreenX) | Nem | |
Felnivédelem (FR, MFS, ML) | Igen | Nem |
Jelölés M+S | Igen | Igen |
Jelölés 3PMSF | Ne | Igen |
Gumiabroncs tesztek: | ||
68 105 Ft
Beszállítónál 8 db |
72 255 Ft
Beszállítónál 4 db |