Összehasonlítás Az összehasonlításban ezek találhatóak 3 termékek.
|
|
|
|
Gyártó | Kumho | Michelin | Goodyear |
Futófelület | WinterCraft WP52 | Pilot Sport 4 SUV | Eagle F1 Asymmetric 3 SUV |
Gumiabroncs típus | Személygépjármű | Terepjáró, SUV és 4x4 | Terepjáró, SUV és 4x4 |
Szezon | Téli | Nyári | Nyári |
Szélesség | 185 | 275 | 285 |
Magasság | 65 | 35 | 40 |
Konstrukció | R | R | R |
Átmérő | 15 | 22 | 21 |
Terhelési index | 88 | 104 | 109 |
Sebesség index | H | Y | W |
Homologizáció | * (BMW) | R0 (Audi) | |
Megerősített | Nem | XL | XL |
Dot | 2024/2023 | 2024/2023 | 2025/2024 |
Zaj (dB) | 71 | 72 | 72 |
Üzemanyagtakarékosgi címke | D | B | B |
Adhesion Label | B | B | B |
Felnivédelem (FR, MFS, ML) | Igen | Nem | |
Jelölés M+S | Igen | Ne | Ne |
Jelölés 3PMSF | Igen | Ne | Ne |
Gumiabroncs tesztek: | |||
27 630 Ft
Raktáron 15 db |
138 711 Ft
Beszállítónál több, mint 20 db |
125 448 Ft
Beszállítónál 5 db |