Összehasonlítás Az összehasonlításban ezek találhatóak 2 termékek.
|
|
|
Gyártó | Kleber | Firestone |
Futófelület | Dynaxer HP5 SUV | Roadhawk SUV |
Gumiabroncs típus | Terepjáró, SUV és 4x4 | Terepjáró, SUV és 4x4 |
Szezon | Nyári | Nyári |
Szélesség | 235 | 215 |
Magasság | 55 | 65 |
Konstrukció | R | R |
Átmérő | 19 | 16 |
Terhelési index | 105 | 98 |
Sebesség index | V | H |
TL | Nem | |
Homologizáció | Nem | |
Megerősített | XL | Nem |
Defekttűrő | Nem | |
Dot | 2025/2024 | 2024/2023 |
Zaj (dB) | 71 | |
Üzemanyagtakarékosgi címke | C | |
Adhesion Label | A | |
Ekologická pneumatika (GreenX) | Nem | |
Felnivédelem (FR, MFS, ML) | Igen | Nem |
Jelölés M+S | Ne | Ne |
Jelölés 3PMSF | Ne | Ne |
Gumiabroncs tesztek: | ||
56 467 Ft
Raktáron 8 db |
45 555 Ft
Beszállítónál több, mint 20 db |