Összehasonlítás Az összehasonlításban ezek találhatóak 3 termékek.
|
|
|
|
Gyártó | Bridgestone | Brock | Dezent |
Futófelület | Duravis All Season EVO | B24 (SG) | TR silver |
Gumiabroncs típus | Haszongépjárműre | ||
Szezon | Négyévszakos | ||
Szélesség | 215 | 7 | 7,5 |
Magasság | 60 | ||
Konstrukció | R | ||
Átmérő | 17 C | 16 | 18 |
Terhelési index | 109 | ||
Sebesség index | T | ||
Megerősített | Nem | ||
Dot | 2025/2024 | ||
Barva | Stříbrná | ||
PCD | 4x100 | 5x108 | |
Középfurat | 63.4 | 70.1 | |
ET | 38 | 48 | |
Kivitelezés | fekete lakk | ezüst lakk | |
Felnivédelem (FR, MFS, ML) | Nem | ||
Jelölés M+S | Igen | ||
Jelölés 3PMSF | Igen | ||
Gumiabroncs tesztek: | |||
82 842 Ft
Beszállítónál 4 db |
68 498 Ft
Beszállítónál 20 db |
59 757 Ft
Beszállítónál több, mint 20 db |