AEZ Panama dark Alufelnik 9x20 5x108 ET38.5 CB63.4 |
Cikkszám: APA0MHFP385E
Paraméterek
Cikkszám: APA0MHFP385E
| Átmérő ÁtmérőA lemez méretének megfelelő belső átmérő (hüvelykben). | 20 | 
|---|---|
| Szélesség SzélességGumiabroncs futófelületének szélessége vagy felni szélessége milliméterben. | 9 | 
| PCD ( Hangmagasság ) PCD ( Hangmagasság )A PCD a kerék rögzítéséhez szükséges csavarok számát és az osztókör átmérőjét jelöli milliméterben (pl. 5×112). A megfelelő PCD-vel rendelkező kerekeket az autó típusának megadásával találja meg konfigurátorunkban. | 5x108 | 
| ET ( Setback ) ET ( Setback )ET (setback) = a tárcsa érintkezőfelülete és geometriai tengelye (a tárcsa szélességének középpontja) közötti távolság. Minél nagyobb az ET érték milliméterben, annál jobban elrejtődik a kerék a sárvédő alatt. Például egy 35 ET értékű kerék mélyebbre kerül, mint egy 20 ET értékű. | 38.5 | 
| CB ( Középfurat ) CB ( Középfurat )Ez a méret határozza meg, hogy a kerekek precíziósan fúrt vagy univerzálisak-e, és központosító gyűrűk segítségével van meghatározva. Ezeket a gyűrűket a kerekekre rögzítjük, miután megadta nekünk az autó modelljét. Az értéket milliméterben adjuk meg. | 63.4 | 
| Precíziósan fúrt felni Precíziósan fúrt felniEz egy felni, amelynek furatai (csavarosztása) pontosan az adott autómárkához és típushoz készültek. | Igen | 
| Keréktípus | ALU | 
| Gyártó | AEZ | 
|---|---|
| Futófelület | Panama dark | 
| Kivitelezés | polírozott/csiszolt homlokfelület / metálszürke lakk | 
 
						 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
	             
	             
	             
	             
	            