AEZ Porto dark Alufelnik 8,5x21 5x112 ET38 CB70.1 |
Cikkszám: APR1L8FP38
A kerék nem használható az Ön autójához MASERATI GHIBLI (3.8 V8 427 kw 3798 ccm, től 2013-11)
Paraméterek
Cikkszám: APR1L8FP38
| Átmérő ÁtmérőA lemez méretének megfelelő belső átmérő (hüvelykben). | 21 | 
|---|---|
| Szélesség SzélességGumiabroncs futófelületének szélessége vagy felni szélessége milliméterben. | 8,5 | 
| PCD ( Hangmagasság ) PCD ( Hangmagasság )A PCD a kerék rögzítéséhez szükséges csavarok számát és az osztókör átmérőjét jelöli milliméterben (pl. 5×112). A megfelelő PCD-vel rendelkező kerekeket az autó típusának megadásával találja meg konfigurátorunkban. | 5x112 | 
| ET ( Setback ) ET ( Setback )ET (setback) = a tárcsa érintkezőfelülete és geometriai tengelye (a tárcsa szélességének középpontja) közötti távolság. Minél nagyobb az ET érték milliméterben, annál jobban elrejtődik a kerék a sárvédő alatt. Például egy 35 ET értékű kerék mélyebbre kerül, mint egy 20 ET értékű. | 38 | 
| CB ( Középfurat ) CB ( Középfurat )Ez a méret határozza meg, hogy a kerekek precíziósan fúrt vagy univerzálisak-e, és központosító gyűrűk segítségével van meghatározva. Ezeket a gyűrűket a kerekekre rögzítjük, miután megadta nekünk az autó modelljét. Az értéket milliméterben adjuk meg. | 70.1 | 
| Keréktípus | ALU | 
| Gyártó | AEZ | 
|---|---|
| Futófelület | Porto dark | 
 
						 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
	             
	             
	             
	             
	            