Dotz MarinaBay bronze Alufelnik 9,5x20 5x120 ET40 CB72.6 |
Cikkszám: TIRE_OMA0N9RA40
Paraméterek
Cikkszám: TIRE_OMA0N9RA40
| Átmérő ÁtmérőA lemez méretének megfelelő belső átmérő (hüvelykben). | 20 | 
|---|---|
| Szélesség SzélességGumiabroncs futófelületének szélessége vagy felni szélessége milliméterben. | 9,5 | 
| PCD ( Hangmagasság ) PCD ( Hangmagasság )A PCD a kerék rögzítéséhez szükséges csavarok számát és az osztókör átmérőjét jelöli milliméterben (pl. 5×112). A megfelelő PCD-vel rendelkező kerekeket az autó típusának megadásával találja meg konfigurátorunkban. | 5x120 | 
| ET ( Setback ) ET ( Setback )ET (setback) = a tárcsa érintkezőfelülete és geometriai tengelye (a tárcsa szélességének középpontja) közötti távolság. Minél nagyobb az ET érték milliméterben, annál jobban elrejtődik a kerék a sárvédő alatt. Például egy 35 ET értékű kerék mélyebbre kerül, mint egy 20 ET értékű. | 40 | 
| CB ( Középfurat ) CB ( Középfurat )Ez a méret határozza meg, hogy a kerekek precíziósan fúrt vagy univerzálisak-e, és központosító gyűrűk segítségével van meghatározva. Ezeket a gyűrűket a kerekekre rögzítjük, miután megadta nekünk az autó modelljét. Az értéket milliméterben adjuk meg. | 72.6 | 
| Szín | Bronz | 
| Keréktípus | ALU | 
| Gyártó | Dotz | 
|---|---|
| Futófelület | MarinaBay bronze | 
Leírás és értékelés
A DOTZ MarinaBay bronze ALU felni matt bronz kivitelben visszatükrözi a városi versenyek hangulatát és az éjszakai élet dinamizmusát, így autójának sportos és egyedi megjelenést kölcsönöz. Öt karcsú, szinte egyenes küllője, valamint markáns díszpereme és különleges mintázata kiemeli a felni dinamikus karakterét.
Elérhető méretek (18" - 21"):
- 8,5 × 18
- 8,0 × 19
- 8,5 × 19
- 9,5 × 19
- 8,5 × 20
- 9,5 × 20
- 9,0 × 21
- 10,0 × 21
További színváltozatok:
- Matt fekete
- Sötétszürke szín polírozott peremmel
Induljon útnak stílusosan a DOTZ MarinaBay bronze felnivel!
 
						 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
	             
	             
	             
	             
	            