Goodyear UltraGrip Performance+ 225/40 R18 92 V ROF XL Téli
Cikkszám: 574306
Ezt a terméket legutóbb vásárolta Pálma 22 nappal ezelőtt
Gyártási év (DOT) 2025/2024.
A Goodyear UltraGrip Performance+ téli gumiabroncs a nagy teljesítményű gépkocsik vezetői számára, akik ugyanazt a minőséget szeretnék, mint az autójuk. Mert tudják, hogy maximálisan ki fogják élvezni az autójukban rejlő lehetőségeket. Fagyott, száraz, havas, latyakos vagy nedves utak. Ezekkel a… További információk
| Méret | 225/40 R18 | 
|---|---|
| Kategória | Téli gumiabroncsok személygépjármű, suv és 4x4 | 
| Futófelület | UltraGrip Performance+ | 
|---|---|
| Gyártó | Goodyear (Konszern Goodyear) | 
Paraméterek
Cikkszám: 574306
| Szélesség SzélességGumiabroncs futófelületének szélessége vagy felni szélessége milliméterben. | 225 | 
|---|---|
| Magasság MagasságAz oldalfal magassága a gumiabroncs szélességének %-ában. | 40 | 
| Konstrukció KonstrukcióA gumiabroncs felépítését meghatározza, hogy a kordszövet hogyan helyezkedik el a köpenyen belül. Napjainkban a gumiabroncsok túlnyomó többsége radiálszerkezetű (R jelzés), amelynél a kordrétegek a menetirányhoz képest 90°-os szögben fekszenek. A diagonál gumiabroncsokat (D jelölés) elsősorban a nagy munkagépeken használják. | R | 
| Átmérő ÁtmérőA lemez méretének megfelelő belső átmérő (hüvelykben). | 18 | 
| Terhelési index Terhelési indexA terhelési index azt a maximális terhelést jelzi, amelyet egyetlen gumiabroncs elbír. A minimálisan szükséges értéket megtalálja a műszaki bizonyítványban, választhat magasabb értéket, de alacsonyabbat nem. | 92 | 
| Sebesség index Sebesség indexA sebességindex azt a maximális sebességet jelzi, amelyre a gumiabroncsot tervezték. A minimálisan szükséges értéket megtalálja a műszaki bizonyítványban, választhat magasabb értéket, de alacsonyabbat nem. | V (240 km/h) | 
| Megerősített MegerősítettAz XL, RF, RFD vagy HL jelölésű gumiabroncsok megerősített szerkezettel rendelkeznek, ami növeli teherbírásukat. Ideális választás SUV-ok, elektromos autók vagy kisebb haszonjárművek tulajdonosai számára, akiknek nagyobb terhelhetőségre van szükségük. | XL | 
| Defekttűrő DefekttűrőA Run-flat vagy defekttűrő abroncsok speciális szerkezeti kialakítással rendelkeznek és megerősített az oldalfaluk. Defekt esetén csökkentett sebesség mellett további 80 kilométert tud megtenni ezekkel a gumiabroncsokkal. Így bizonyos mértékig helyettesítik a pótkereket, de nem lehet őket javítani. A defekttűrő gumiabroncsoknál minden gyártónak megvan a saját jelölése, például: DSST, SSR, ZP, RFT, ROF, EMT, ZPS, HRS, RSC. | ROF | 
| Megjegyzés | FP | 
| Felnivédelem (FR, MFS, ML) Felnivédelem (FR, MFS, ML)A gumiabroncs peremvédelme megóvja az alumínium felnit a sérülésektől, például járdaszegélynek ütközés esetén, és különösen hasznos alacsony profilú abroncsoknál. | Igen | 
| Alacsony profilú gumiabroncs Alacsony profilú gumiabroncsEz a kategória magában foglalja az összes személygépkocsi-abroncsot, amelynek profilmagassága 40 vagy annál kisebb. Sportos megjelenés és jobb irányíthatóság jellemzi őket nagyobb sebességnél. | Igen | 
| TL TLA TL a gumiabroncson azt jelenti, hogy tömlő nélküli. A gumiabroncs belső tömlő nélkül tartja a levegőt a burkolatban. A mai gumiabroncsok túlnyomó többsége tömlő nélküli. | null | 
| EV Ready (elektromos autóhoz tervezve) EV Ready (elektromos autóhoz tervezve)Kifejezetten elektromos járművek igényeihez tervezve: nagyobb teherbírás, csendes futás, hosszabb hatótávolság. | Igen | 
| Jelölés 3PMSF Jelölés 3PMSFA 3PMSF (Three-Peak Mountain Snowflake) jelölés „alpesi szimbólumként” is ismeretes. Azt jelzi, hogy a gumiabroncs megfelelt a téli körülmények közötti viselkedését vizsgáló teszteken. A tanúsítvány megszerzésére vonatkozó szabályok lényegesen szigorúbbak, mint az M+S címke megszerzésére vonatkozóak. | Igen | 
| Jelölés M+S Jelölés M+SAz M+S vagy egyszerűen csak MS (Mud and Snow) jelölés azt jelenti, hogy az abroncs téli körülmények között is használható. Javasoljuk azonban, hogy olyan gumiabroncsokat válasszon, amelyek 3PMSF tanúsítvánnyal is rendelkeznek, amely igényesebb körülmények közötti használatra is megfelelő. | Igen | 
| Gumiabroncs típus | Személygépjármű, SUV és 4x4 | 
|---|---|
| Meghatározás | Téli | 
| EÚ-s címke Érték A a legjobb | 
											Gördülési ellenállás (A-G):
											D
										 
										Kapaszkodás nedves felületen (A-G):
										B
									 
											Zajszint:
											72dB
											(2 / 3)
										 | 
Tesztgyőztes
ADAC 3. HELY 2021 Autobild 2. HELY 2019
Leírás és értékelés
A Goodyear UltraGrip Performance+ téli gumiabroncs a nagy teljesítményű gépkocsik vezetői számára, akik ugyanazt a minőséget szeretnék, mint az autójuk. Mert tudják, hogy maximálisan ki fogják élvezni az autójukban rejlő lehetőségeket.
Fagyott, száraz, havas, latyakos vagy nedves utak. Ezekkel a körülményekkel szinte minden nap találkozhatunk egy közép-európai tél folyamán. A Goodyear ezért alkotta meg az UltraGrip Performance+-t, egy rendkívül alkalmazkodó téli gumiabroncsot, amely könnyen alkalmazkodik az időjárás és a hőmérséklet gyors változásaihoz.
A Goodyear UltraGrip Performance+ téli gumiabroncsok előnyei
- Felni védelem
- Kiváló tapadás a havon
- Gyors fékezés száraz és nedves úton
Több lamella = jobb tapadás
Az UltraGrip Performance+ futófelületi mintázata rengeteg lamellával és apró lamellákkal rendelkezik, amelyek mind a jégbe, mind a tömör hóba belemarnak, és kiváló tapadást biztosítanak. 
Rövid féktávolság nedves felületen
A rövid féktávolságok döntő fontosságúak gyors vezetéskor. A gyártó az UltraGrip Performance+ gumikeverékéhez egy speciális gyantát adott, amely minimalizálja a gumiabroncs deformációját, és jelentősen javítja a fékezési teljesítményt száraz és nedves úton egyaránt.
Felni védelem
Ha véletlenül ráhajt az utcaszegélykőre, ami időnként előfordul, az helyrehozhatatlanul károsíthatja a gumiabroncsot. Az UltraGrip Performance+ ezért számos méretben az oldalfal alján található felnivédelemmel rendelkezik az átszúrás megelőzése érdekében.
 
						 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
	             
	             
	             
	             
	            