Összehasonlítás Az összehasonlításban ezek találhatóak 2 termékek.
|
|
|
Gyártó | AEZ | Brock |
Futófelület | Panama dark | RC32 (HGVP) |
Szélesség | 9,5 | 7,5 |
Átmérő | 20 | 17 |
PCD | 5x112 | 5x112 |
Középfurat | 66.6 | 66.6 |
ET | 43 | 30 |
Kivitelezés | polírozott/csiszolt homlokfelület / metálszürke lakk | Polírozott elülső felület / Titán fényes |
Gumiabroncs tesztek: | ||
146 695 Ft
Beszállítónál több, mint 20 db |
68 856 Ft
Beszállítónál 20 db |