Összehasonlítás Az összehasonlításban ezek találhatóak 1 termék.
|
|
Gyártó | Nordexx |
Futófelület | WinterSafe Van 2 |
Gumiabroncs típus | Haszongépjárműre |
Szezon | Téli |
Szélesség | 195 |
Magasság | 70 |
Konstrukció | R |
Átmérő | 15 C |
Terhelési index | 104/102 |
Sebesség index | R |
Megerősített | Nem |
Dot | 2024/2023 |
Zaj (dB) | 72 |
Üzemanyagtakarékosgi címke | D |
Adhesion Label | A |
Jelölés M+S | Igen |
Jelölés 3PMSF | Igen |
Gumiabroncs tesztek: | |
35 020 Ft
Beszállítónál 4 db |