Rial M10 (MG) Alufelnik 6,5x16 5x112 ET38 CB66.6 |
Cikkszám: M10-1-65638M87-9
Paraméterek
Cikkszám: M10-1-65638M87-9
| Átmérő ÁtmérőA lemez méretének megfelelő belső átmérő (hüvelykben). | 16 | 
|---|---|
| Szélesség SzélességGumiabroncs futófelületének szélessége vagy felni szélessége milliméterben. | 6,5 | 
| PCD ( Hangmagasság ) PCD ( Hangmagasság )A PCD a kerék rögzítéséhez szükséges csavarok számát és az osztókör átmérőjét jelöli milliméterben (pl. 5×112). A megfelelő PCD-vel rendelkező kerekeket az autó típusának megadásával találja meg konfigurátorunkban. | 5x112 | 
| ET ( Setback ) ET ( Setback )ET (setback) = a tárcsa érintkezőfelülete és geometriai tengelye (a tárcsa szélességének középpontja) közötti távolság. Minél nagyobb az ET érték milliméterben, annál jobban elrejtődik a kerék a sárvédő alatt. Például egy 35 ET értékű kerék mélyebbre kerül, mint egy 20 ET értékű. | 38 | 
| CB ( Középfurat ) CB ( Középfurat )Ez a méret határozza meg, hogy a kerekek precíziósan fúrt vagy univerzálisak-e, és központosító gyűrűk segítségével van meghatározva. Ezeket a gyűrűket a kerekekre rögzítjük, miután megadta nekünk az autó modelljét. Az értéket milliméterben adjuk meg. | 66.6 | 
| Keréktípus | ALU | 
| Gyártó | Rial | 
|---|---|
| Futófelület | M10 (MG) | 
| Kivitelezés | Szürke szőnyeg | 
 
						 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
	             
	             
	             
	             
	            