A tesztelt téli gumiabroncsok áttekintése – egyszerű gumiabroncs-választás
Ha új téli gumiabroncsok vásárlását tervezi, vagy kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy a jelenlegi gumiabroncsai nem veszélyeztetik-e a biztonságát, tekintse meg áttekintő táblázatunkat. Ebben ellenőrizheti, hogy az Ön gumiabroncsai részt vettek-e a tesztben, hogyan teljesítettek, és adott esetben mely modellek lennének a legmegfelelőbbek az Ön számára.
A teszt eredménye
A prémium gumiabroncsok továbbra is megőrzik pozíciójukat a legjobban értékelt modellek között, míg az olcsóbb alternatívák megerősítik, hogy az ár gyakran megfelel a minőségnek – még a gumi szerkezetének vagy összetételének apró változásai is jelentősen befolyásolhatják teljesítményüket.
Ne becsülje alá a téli gumiabroncsok kiválasztását – a 225/40 R18 méretű téli gumiabroncsok megatesztje – AutoBild 2025, 2. rész már elérhető, és vele együtt a végleges eredmények is!
- A győztes gumiabroncsok Dunlop, Michelin és Goodyear
- Érdekességek a tesztről
- Végső rangsor a teszt értékelése alapján

Mit hozott az Autobild 2025-ös legnagyobb tesztje? 51 téli gumiabroncs versenyzése a következő méretben: 225/40 R18 – az eredmények már ismertek! Forrás: Autobild.de
1. hely
Dunlop Winter
Az új Dunlop Winter nyerte a 2025-ös féktávolság-tesztet. Nedves úton már 33,3 méter után megállt, míg havon a legrövidebb féktávolságot érte el, és 27,5 méter után állt meg, ami az 51 tesztelt modell közül az összetett győzelmet jelentette számára.
Ez a gumiabroncs úgy lett kialakítva, hogy magas szintű biztonságot nyújtson a nehéz téli körülmények között.
✅ A legrövidebb féktávolság havon

2. hely
Michelin Pilot Alpin 5
A Michelin Pilot Alpin 5 gumiabroncs a féktávolság tesztben az összetett 2. helyet szerezte meg. Nedves úton kiváló, 33,2 m-es eredményt ért el, ami szinte megegyezik az összetett győztes – a Dunlop Winter Response 2 – eredményével. Hóban pedig 27,8 m-es féktávolsággal bizonyította minőségét.
A nedves és havas útfelületeken egyaránt kiegyensúlyozott teljesítményének köszönhetően ideális választás számos járműtípushoz.
✅ Kiegyensúlyozott fékteljesítmény nedves és havas útfelületeken egyaránt

Michelin-t szeretnék választani
3. hely
Goodyear UltraGrip Performance 3
A Goodyear UltraGrip Performance 3 gumiabroncs a legjobb eredményt érte el a nedves úton történő fékezés terén, amikor 32,6 méter után állt meg, és ezzel megelőzte a teszt főbb versenytársait – Michelin Pilot Alpin 5 és Dunlop Winter Response 2. Hóban is nagyon jó teljesítményt nyújtott, 28,5 méteres féktávolsággal.
Ez az eredmény egyértelműen megerősíti, hogy a Goodyear márka hangsúlyt fektet a biztonságra a nehéz téli körülmények között, különösen a nedves felületeken.
✅ A legjobb fékteljesítmény nedves felületen

Érdekességek a tesztből
-
Szoros küzdelem a teszt győztesei között
A legjobb modellek közötti különbségek idén rendkívül kicsiek voltak – a sorrendet szó szerint a részletek döntötték el. Michelin Pilot Alpin 5 a második helyet szerezte meg a nedves fékezés kategóriában, 33,2 méter után állt meg, ami mindössze 0,6 méterrel több, mint az Goodyear gumiabroncs, amely a tesztben a legrövidebb féktávolságot érte el. -
Váratlanul jó teljesítmény az alacsonyabb árkategóriában
A teszt nagy meglepetése az elérhető árú Linglong Sport Master Winter modell lett, amely sokakat meglepő módon a vártnál jobb eredményt ért el. Szilárd teljesítményt nyújtott nedves és havas fékezésnél, ezzel megerősítve, hogy az alacsonyabb árkategóriában is lehet olyan gumiabroncsokat találni, amelyek nagyon jó ár-érték arányt kínálnak. -
Hószakértő
A Kleber Krisalp HP3 gumiabroncs igazi mestere a téli körülményeknek. A legrövidebb féktávolságot érte el a havon – 27,1 méter –, ezzel egyértelműen vezető pozícióba került ebben a kategóriában. Ezzel megerősítette, hogy a prémium szegmensen kívüli modellek is kiválóan teljesíthetnek bizonyos körülmények között.
A tesztelt gumiabroncsok rangsorolása és értékelése
| Helyezés | A futófelület neve | Fékút nedves úton | Fékút havon | Összesített fékút |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dunlop Winter | 33,3 | 27,5 | 60,8 |
| 2. | Michelin Pilot Alpin 5 | 33,2 | 27,8 | 61,0 |
| 3. | Goodyear UltraGrip Performance 3 | 32,6 | 28,5 | 61,1 |
| 4. | Kumho WinterCraft WP52 + | 33,5 | 28,3 | 61,8 |
| 5. | Uniroyal WinterExpert | 34,1 | 28,6 | 62,7 |
| 6. | Bridgestone Blizzak 6 | 35,0 | 28,0 | 63,0 |
| 7. | Firestone Winterhawk 4 | 34,8 | 28,2 | 63,0 |
| 8. | Toyo Observe Winter Sport 1 | 33,3 | 29,7 | 63,0 |
| 9. | Pirelli Cinturato Winter 2 | 34,5 | 28,7 | 63,2 |
| 10. | Barum Polaris 6 | 35,1 | 28,2 | 63,3 |
| 11. | BFGoodrich gForce Winter 2 | 36,0 | 27,3 | 63,3 |
| 12. | Kleber Krisalp HP3 | 36,2 | 27,1 | 63,3 |
| 13. | Continental WinterContact TS 870 P | 35,6 | 28,0 | 63,6 |
| 14. | Hankook Winter i cept evo3 W330 | 35,6 | 28,1 | 63,7 |
| 15. | Semperit Speed-Grip 5 | 34,9 | 29,0 | 63,9 |
| 16 | Linglong Sport Master Winter | 35,7 | 28,7 | 64,4 |
| 17. | Vredestein Wintrac Pro + | 36,0 | 28,7 | 64,7 |
| 18. | Fulda Kristall Control HP2 | 36,9 | 28,0 | 64,9 |
| 19. | Ceat WinterDrive | 36,9 | 28,2 | 65,1 |
| 20. | Falken EUROWINTER HS02 Pro | 35,8 | 29,5 | 65,3 |
| Nem jutottak tovább a következő körbe | ||||
| 21. | Sportiva Snow Win 3 | 36,5 | 29,2 | 65,7 |
| 22. | Apollo Aspire XP Winter | 37,3 | 28,7 | 66,0 |
| 23. | Sava Eskimo HP2 | 37,9 | 28,1 | 66,0 |
| 24. | Giti GitiWinterW2 | 37,7 | 28,4 | 66,1 |
| 25. | Paxaro Paxaro Winter | 36,5 | 29,7 | 66,2 |
| 26. | Platin RP 70 Winter | 38,0 | 28,5 | 66,5 |
| 27. | Debica Frigo HP2 | 38,1 | 28,6 | 66,7 |
| 28. | Yokohama BluEarth Winter V906 | 37,9 | 29,0 | 66,9 |
| 29. | Lassa Snoways 4 | 38,4 | 30,5 | 68,9 |
| 30. | Landsail Winter Lander | 36,5 | 32,5 | 69,0 |
| 31. | Rotalla S210 | 38,7 | 32,6 | 71,3 |
| Hosszú fékút nedves úton | ||||
| 32. | Kenda Wintergen 2 KR501 | 38,8 | - | - |
| 33. | Tracmax S210 Ice+ | 38,8 | - | - |
| 34. | Trazano Z 507 ZuperSnow | 38,9 | - | - |
| 35. | GT Radial WinterPro2 Sport | 39,2 | - | - |
| 36. | Royal Black Royal Winter UHP | 39,4 | - | - |
| 37. | Sumitomo WT200 | 39,4 | - | - |
| 38. | Tigar Winter 1 | 39,7 | - | - |
| 39. | Davanti Wintoura plus | 39,9 | - | - |
| 40. | Nankang Winter Activa SV 4 | 39,9 | - | - |
| Nem javasolt | - | - | ||
| 41.- | Goodride ZuperSnow Z507 | 40,1 | - | - |
| 42. | Imperial Snowdragon UHP | 40,4 | - | - |
| 43. | Westlake SW 608 | 40,9 | - | - |
| 44. | Maxxis Premitra Snow WP6 | 41,0 | - | - |
| 45. | Star Performer Stratos UHP 11 | 41,2 | - | - |
| 46. | Tomket Snowroad Pro 3 | 41,3 | - | - |
| 47. | Atlas Polarbear UHP | 42,2 | - | - |
| 48. | Sunny Wintermax NW 211 | 42,5 | - | - |
| 49. | Milever Winter maX A1 MW255 | 42,8 | - | - |
| 50. | Infinity Ecozen | 43,3 | - | - |
| 51. | Windforce Snowblazer UHP | 45,1 | - | - |
Forrás: Autobild.de