Az Auto Bild az igen népszerűnek számító 225/40 R18-as, nagy teljesítményű nyárigumik 2025-ös nagyszabású összehasonlító tesztjében 52 különböző sportabroncsmodell tulajdonságait hasonlította össze. A teljesítmény értékelése két fő kategóriában zajlott: fékezés száraz és nedves útfelületen.
Az Auto Bild jelen válogatásába különböző árkategóriájú abroncsok széles skálája került be. A legjobban a prémium márkák, többek között a Bridgestone és a Michelin szerepeltek. A középkategóriás Hankook kellemes meglepetésként összesítésben harmadik lett. A tesztben helyet kaptak olyan népszerű gazdaságos márkák is, mint a Barum vagy a Kormoran, de a kínai Linglonghoz hasonlóan kevésbé ismert gyártók sem maradtak ki. Meg kell jegyezni, hogy ez az alacsonyabb árkategóriájú abroncsokkal foglalkozó cég meglepően jól szerepelt a teszten.
Az eredmények alapján világosan látszik, hogyan birkóznak meg az egyes modellek a különböző vezetési körülményekkel, mely abroncsok nyújtják a legkiegyensúlyozottabb teljesítményt.
Amennyiben kíváncsi a teszt 20 legjobb gumiabroncsának eredményére, ne hagyja ki a 52 nagy teljesítményű, 225/40 R18-as nyári abroncs megatesztje - Auto Bild 2025, 2. rész c. összefoglalót, amely átfogó képet nyújt a tesztben részt vevők teljesítményéről.
Ezúttal 52-féle, 225/40 R18-as nyárigumi összehasonlítását láthatják. Forrás: autobild.de
1. helyezett
Bridgestone Potenza Sport
A Bridgestone Potenza Sport a száraz fékezés kategória legjobbjaként, kiváló eredményének köszönhetően a mezőny első helyén végzett. Nedves úton is a negyedik helyen zárt, ami szintén kiemelkedő eredmény, a sokoldalúság jele. Ez a modell kiváló kezelhetőségéről ismert, amelyet még nagy sebességnél is sem veszít el. Kiegyensúlyozottságának köszönhetően ideális választás sportautókhoz, illetve olyan sofőrök számára, akik különböző körülmények között, nagyobb sebességnél is optimális teljesítményre vágynak.
✅ Legrövidebb féktáv szárazon
✅ Rövid féktávolság nedves talajon
✅ Ideális sportosabb járművekhez
2. helyezett
Michelin Pilot Sport 5
A Michelin Pilot Sport 5 kiváló sportos teljesítményt kínál mind nedves, mind száraz útfelületen. Harmadik helyezésével nagyobb hangsúly került erősségeire, különös tekintettel a száraz úton nyújtott rövid féktávra. Nedves körülmények között is az előkelő ötödik helyen végzett. A Pilot Sport 5 nemcsak ebben a tesztben kapott remek értékeléseket, de hosszú élettartama miatt a vezetők körében is igen népszerűnek számít.
✅ Rövid száraz féktávolság
✅ Remek fékezés nedves úton
✅ Hosszú élettartam
3. helyezett
Hankook Ventus Evo SUV K137A
A harmadik helyen a Hankook Ventus Evo végzett. Elsősorban nedves körülmények között nyújtott kiváló teljesítményt, a teszt legjobb fékezési eredményét tudhatja magáénak. Száraz útfelületen a hatodik helyen szerepel, ami arra utal, hogy a legkülönbözőbb körülmények között is képes magas szintű teljesítményt biztosítani.
✅ Nedves úton a legrövidebb féktávolság
✅ Versenyképes fékút száraz úton
✅ Minden körülmények között megbízhatóan kiegyensúlyozott, kiváló teljesítmény
Érdekességek:
- A kínai Linglong nevű gyártó Sport Master modellje a teszt legnagyobb meglepetése. Összesítésben az ötödik helyet szerezte meg, ami kifejezetten jó eredmény az árkategóriájához képest.
- A Hankook Ventus Evo SUV K137A és a Kumho Ecsta PS71 nedves fékút tekintetében verhetetlenek voltak, holtverseny alakult ki köztük, megszerezték a kategória legjobb eredményét, és 1. helyét.
- Száraz fékezés terén a Falken Ziex ZE320 igen erős versenytársnak bizonyult, a teszt második legrövidebb féktávolságát produkálva közvetlenül a győztes Bridgestone mögött végzett.
A vizsgált gumiabroncsok rangsora és értékelése:
Helyezés | Az abroncs neve | Nedves fékút | Száraz fékút | Fékút összesen |
---|---|---|---|---|
1. | Bridgestone Potenza Sport | 27,6 | 32,6 | 60,2 |
2. | Michelin Pilot Sport 5 | 27,7 | 33,5 | 61,2 |
3. | Hankook Ventus Evo SUV K137A | 27,4 | 34,0 | 61,4 |
4. | Kumho Ecsta PS71 | 27,4 | 34,2 | 61,6 |
5. | Linglong Sport Master | 27,4 | 34,2 | 61,6 |
6. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 28,4 | 34,1 | 62,4 |
7. | Falken ZIEX ZE320 | 29,5 | 33,0 | 62,5 |
8. | Continental PremiumContact 7 | 28,3 | 34,6 | 62,9 |
9. | Sailun Atrezzo ZSR 2 | 28,7 | 34,3 | 63,0 |
10. | Maxxis Victra Sport 5 | 29,2 | 33,9 | 63,1 |
11. | Toyo Proxes Comfort | 30,4 | 34,0 | 64,4 |
12. | Laufenn S Fit EQ+ LK01 | 29,7 | 34,9 | 64,6 |
13. | Nokian Tyres Powerproof 1 | 30,4 | 34,8 | 65,2 |
14. | Yokohama Advan Sport V107 | 31,8 | 33,8 | 65,6 |
15. | Firestone Firehawk Sport | 31,1 | 34,6 | 65,7 |
16. | Nexen N'fera Sport | 30,9 | 35,0 | 65,9 |
17. | Giti GitiSportS2 | 30,9 | 35,4 | 66,3 |
18. | Vredestein Ultrac Pro | 31,2 | 35,0 | 66,2 |
19. | Dunlop Sport MAXX RT2 | 31,5 | 35,2 | 66,7 |
20. | Pirelli P Zero sp. | 32,3 | 34,6 | 67,0 |
– | Nem jutottak tovább a következő körbe: | – | – | – |
21. | GT Radial SportActive 2 | 31,7 | 36,0 | 67,7 |
22. | Uniroyal RainSport 5 | 30,3 | 37,4 | 67,7 |
23. | BFGoodrich Advantage | 31,9 | 36,2 | 68,1 |
24. | Petlas Velox Sport PT741 | 33,1 | 35,4 | 68,5 |
25. | Semperit Speed-Life 3 | 31,2 | 37,4 | 68,6 |
26. | Syron Premium Performance | 31,9 | 36,9 | 68,8 |
27. | Debica Presto UHP2 | 33,1 | 36,4 | 69,5 |
28. | Ceat SportDrive | 34,0 | 35,8 | 69,8 |
29. | Leao Nova Force Acro | 32,9 | 36,8 | 69,7 |
30. | Fulda SportControl 2 | 33,9 | 36,2 | 70,1 |
31. | Radar Dimax R8 plus | 31,7 | 38,6 | 70,3 |
32. | Sava Intensa UHP 2 | 34,4 | 35,9 | 70,3 |
33. | Viking Protech Newgen | 33,5 | 37,6 | 71,1 |
34. | Star Performer Interstellar | 33,7 | 37,5 | 71,2 |
35. | Event Potentem UHP | 33,8 | 37,9 | 71,7 |
36. | Gislaved Ultra Speed 2 | 34,2 | 37,6 | 71,8 |
37. | Matador Hectorra 5 | 34,1 | 37,7 | 71,8 |
38. | Ovation VI 588 Sport | 35,2 | 37,1 | 72,3 |
39. | Barum Bravuris 6 | 34,8 | 37,6 | 72,4 |
- | Túl hosszú féktávolság: | - | - | - |
40. | Kormoran Ultra High Performance | 36,2 | 36,6 | 72,8 |
41. | Yartu ZuperEco Z-107 (92 W) | 34,9 | 37,9 | 72,8 |
42. | Iris Sefar | 35,1 | 37,9 | 73,0 |
43. | Windforce Catchfors UHP PRO | 36,7 | 36,5 | 73,2 |
44. | Lanvigator Catch Power+ | 36,7 | 37,2 | 73,9 |
45. | Riken Riken UHP | 37,5 | 36,9 | 74,4 |
46. | Z Max Zealion | 38,0 | 37,5 | 75,5 |
47. | Rockblade ROCK 525 | 38,1 | 37,5 | 75,6 |
48. | Arivo Ultra ARZ 5 | 37,6 | 38,1 | 75,7 |
49. | Tigar Tigar UHP | 38,4 | 37,6 | 76,0 |
50. | Tourador X Speed TU1 | 37,1 | 38,9 | 76,6 |
51. | Royal Black Explorer II | 38,6 | 38,4 | 77,0 |
52. | Autogreen Smart Chaser SC1 | 43,6 | 38,3 | 81,9 |
Forrás: autobild.de